Стоимость трансферов в Милане
Прайс обновлен: 01.12.2025
Аэропорты - Города
| № | Направление | Classe C | Classe E | Classe S | Classe V | Sprinter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорты в Милане | |||||||
| 1 | Линате (LIN) | ||||||
| 1.1 | Линате-Милан | 35 € | 50 € | 90 € | 60 € | 150 € | |
| 2 | Мальпенса (MXP) | ||||||
| 2.1 | Мальпенса-Милан | 75 € | 90 € | 180 € | 110 € | 250 € | |
| 3 | Орио Аль Серио (BGY) | ||||||
| 3.1 | Орио Аль Серио-Милан | 85 € | 100 € | 200 € | 120 € | 300 € | |
Наш русский водитель
Аэропорты - Озера
| № | Направление | Classe C | Classe E | Classe S | Classe V | Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорты в Милане | ||||||
| 1 | Линате (LIN) | |||||
| 1.1 | Линате-Комо | 80 € | 90 € | 200 € | 100 € | 200 € |
| 2 | Мальпенса (MXP) | |||||
| 2.1 | Мальпенса-Комо | 70 € | 80 € | 180 € | 100 € | 250 € |
| 3 | Орио Аль Серио (BGY) | |||||
| 3.1 | Орио Аль Серио-Комо | 120 € | 140 € | 250 € | 150 € | 300 € |
Наш русский водитель
Аэропорты - Горнолыжные курорты
| № | Направление | Classe C | Classe E | Classe S | Classe V | Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорты в Милане | ||||||
| 1 | Линате (LIN) | |||||
| 1.1 | Линате-Бормио | 250 € | 300 € | 500 € | 400 € | 600 € |
| 2 | Мальпенса (MXP) | |||||
| 2.1 | Мальпенса-Бормио | 300 € | 400 € | 600 € | 500 € | 700 € |
| 2.2 | Мальпенса-Червиния | 300 € | 350 € | 500 € | 400 € | 600 € |
| 3 | Орио Аль Серио (BGY) | |||||
| 3.1 | Орио Аль Серио-Бормио | 300 € | 400 € | 600 € | 500 € | 700 € |
Наш русский водитель